Samsung Hanwha Wisenet XRN-3210B2 32 Kanal 8 Sata H.265 400Mbps Bant Genişliği 4K NVR Kayıt Cihazı
Wisenet XRN-3210B2
32CH 4K 400Mbps H.265 NVR
- 32 kanala kadar, 32 megapiksele kadar kamera çözünürlüğünü destekler
- 400Mbps ağ kamera kaydı
- HDMI monitörde 4K video çıkışını destekler
- Çift monitör video çıkışını destekler
- H.265, H.264, MJPEG sıkıştırma
- WiseStream desteği
- Maksimum 8 dahili HDD
- Eklentisiz web kullanıcı arayüzü
- ARB ve devralma(N+1), dinamik olay, Wisenet AI meta veri arama desteği
| Görüntülemek | ||
|---|---|---|
| Ağ kamerası | ||
| Girişler | Maksimum 32CH | |
| Çözünürlük | 32MP ~ CIF | |
| Protokoller | SUNAPI, ONVIF | |
| Kod çözme | ||
| Yerel Ekran | [Çift Ekran] HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920×1080 (60Hz) |
|
| Çoklu Ekran Görüntüleme | [Yerel Monitör] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/ Sıra [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9 |
|
| Çözünürlük | 32M(15fps, Yalnızca H.265), 12M(30fps, Yalnızca H.265), 8.3M(120fps), 1080p(480fps), 720P(960fps), D1(960fps) | |
| Performans | ||
| İşletim Sistemi | ||
| Gömülü | Linux | |
| Kayıt | ||
| Sıkıştırma | H.265, H.264, MJPEG | |
| Kayıt Bant Genişliği | Maksimum 400Mbps | |
| Çözünürlük | 32MP ~ CIF | |
| Mod | Normal, Çift Akış, Program (Sürekli/Olay), Olay (Önce/Sonra), Yer İşareti | |
| Olay Tetikleyicisi | Alarm Girişi, Video Kaybı, Kamera Olayı (Sensör, MD, Video Analizi, Odak Dışı, Ses), Dinamik Olay | |
| Olay Eylemi | e-Posta, Olay İtme, PTZ Ön Ayarı, Alarm Çıkışı, Buzzer, Monitör Çıkışı | |
| Ara ve Oyna | ||
| Oynatma Bant Genişliği | Maksimum 32Mbps | |
| Kullanıcı | Maksimum 4 Kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3) | |
| Eş zamanlı oynatma | Maksimum 80CH (Kullanıcı başına Yerel 32CH, Uzak 16CH) | |
| Balıkgözü Düzeltme | İYS | |
| Mod | Tarih ve Saat (Takvim), Etkinlik listesi, Metin Arama, Akıllı Arama | |
| Çözünürlük | CIF ~ 32MP (H.264 9MP’ye kadar, H.265 32MP) | |
| Oynatma Kontrolü | Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım Yukarı/Aşağı hareket et | |
| Depolamak | ||
| Desteklenen HDD | 10TB’a kadar | |
| HDD Yuvası | SATA 8 adet (Maks. 80TB) | |
| Harici | iSCSI depolama | |
| Yedekleme | ||
| Dosya yedekleme | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Ağ) | |
| İşlev | Çok kanallı (16 kanala kadar) Oynatma, Tarih-Saat/Başlık gösterimi | |
| Ağ | ||
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI(Sunucu, İstemci) | |
| DDNS | Hanwha DDNS | |
| İletim Bant Genişliği | Maksimum 400Mbps | |
| Ses | ||
| Giriş/Çıkış | 32 CH(ağ) | |
| Sıkıştırma | G.711, G.726, AAC (16/48KHz) | |
| Sesli İletişim | 2-Yönlü | |
| Maksimum Uzak Kullanıcılar | Arama(3), Canlı Tekli Yayın(10), Çoklu Yayın(20) | |
| Güvenlik | IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim Günlüğü, 802.1x, ŞifrelemenCihaz sertifikası (Hanwha Techwin Root CA), İmzalanmış aygıt yazılımı | |
| Web görüntüleyicisi | ||
| Desteklenen İşletim Sistemi | Windows 10, macOS 10.13 | |
| Desteklenen tarayıcı | Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari | |
| Görüntüleyici Yazılımı | WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobilen3. parti VMS’lere entegrasyon için SDK/CGI(SUNAPI) desteği | |
| Fonksiyonlar | ||
| Kamera Kurulumu | ||
| Kayıt olmak | Otomatik, Manuel | |
| Öğe | IP adresi, Profil düzenleme ekle, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD kurulumu (4, 8 nokta poligon) Kamera video kurulumu (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Aynalama, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Deklanşör, SSDR, DIS), Balık Gözü Düzeltme Modu, Koridor Görünümü Kurulumu, Kamera Web Sayfası |
|
| PTZ | ||
| Kontrol | GUI, Webviewer, SPC-2000 aracılığıyla | |
| Ön ayar | 300 Ön Ayar | |
| Akıllı telefon | ||
| Destek Modeli | iOS, Android | |
| Protokol Desteği | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
| Kontrol | Canlı 16CH (Çoklu Profil Desteği), Oynatma 4CH | |
| Maksimum Uzak Kullanıcılar | Arama(3), Canlı Tekli Yayın(10) | |
| Yedeklilik | ||
| Devralma | N+1 | |
| ARB | Destek | |
| Kolay yapılandırma | P2P(QR kodu) | |
| Arayüz | ||
| Ön | ||
| Gösterge | HDD, Alarm, Güç, Kayıt, Yedekleme, Ağ | |
| Depolamak | TAMAM | |
| Sıfırla | TAMAM | |
| HDD Anahtar Kilidi | TAMAM | |
| HDMI | 2EA (Oynatma/Kurulum → HDMI1)nHDMI1 : 3840×2160 30Hz nHDMI2 : 1920×1080 60Hz | |
| Ses | 1EA’dan çıktı | |
| Ethernet | RJ-45 3EA (LAN/WAN, 1Gbps) | |
| Alarm | 8EA’da, 4EA’da Çıktı | |
| USB | 4 ADET (Ön 2 x USB 2.0, Arka 2 x USB 3.0) | |
| Güç girişi | AC 1EA | |
| Sistem | ||
| Kayıt | ||
| Günlük Listesi | Max. 100.000 (Sistem Günlüğü, Olay Günlüğü her biri) | |
| Sistem Kontrolü | Fare, Web, Kontrolcü (SPC-2000) | |
| Dil | İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Felemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca, Vietnamca | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila +40°C (32℉ ila 104℉) | |
| Çalışma Nemi | %20 ~ %85 RH | |
| Elektrik | ||
| Güç Girişi | 100 ~ 240 VAC ±%10; 50/60 Hz, 1,5A (Tek SMPS) | |
| Güç Tüketimi | Maksimum 138W (10TB HDD ile 8EA) | |
| Mekanik | ||
| Renk / Malzeme | Siyah / Metal | |
| Boyut (GxYxD) | 438x86x434,9 mm | |
| Ağırlık | 7,5 Kg (16,5 lb, HDD hariç) | |
| Akıllı Analiz | ||
| AI Arama | ||
| Nesne Niteliği | Wisenet AI Kamera ile uyumludur | |









Hikvision DS-7616NI-Q2 16 Kanal 4K H.265+2 HDD NVR Kayıt Cihazı 








Henüz bir yorum yapılmamış