Dahua HY-1200 Adreslenebilir Manuel Yangın Butonu Kır Bas Buton Tak Çıkar Yapısına Sahip DC24V EN54-11
- Pratik kablolama: İki telli, polarite gereksiz
- Güvenilir iletişim: Dahili mikroişlemci, performans stabil
- Ultra düşük güç tüketimi: Ultra düşük izleme akımı ve alarm akımı
- Bağımsız çıkış: Bir çift normalde açık kontaklı telefon sistemi
- Basit kurulum: Tak-çıkart yapısı ile kolay kurulum ve inşaat
| Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım | İzleme akımı: ≤ 100μA Alarm akımı: ≤ 170μA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kapasitesi | DC30V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göstergeler | Yangın Alarmı: Kırmızı gösterge, sorgulama sırasında yavaş yanıp söner, arıza durumunda hızlı yanıp söner ve alarmda yanmaya devam eder. Telefon: Kırmızı gösterge, sorgulama ve iletişim sırasında yanıp söner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablolama | İki telli, kutupsuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresleme Yöntemi | Elektriksel enkoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres Aralığı | 1–254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mesafesi | 1500 m (4921.26 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ile +55°C arası (+14°F ile +131°F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –20°C ile +65°C arası (–4°F ile +149°F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Kırmızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (tabanla birlikte) | 90 mm × 90 mm × 44 mm (3.54″ × 3.54″ × 1.73″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (tabanla birlikte) | 136 g (0.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygunluk Standardı | EN54-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















Henüz bir yorum yapılmamış