Acele et ! 0 adet stok kaldı
Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP 4mp 2.8mm Sabit Lens Sesli H.265+ ColorHunter Wise-ISP IP Dome Kamera
2MP ColorHunter Wise-ISP Sıcak Işık Turret Dome Kamera
* 2MP, 1/2,7″ CMOS F1.0 geniş diyafram ile yüksek kaliteli görüntü
2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720) @30/25fps
Wise-ISP teknolojisine sahip ColorHunter’
120dB gerçek WDR teknolojisi, 9:16 Koridor Modu
Dahili Mikrofon,512 GB Micro SD kartı desteği
30 m kadar sıcak ışık mesafesi,
Dar karanlık alanlar ve asansör uygulamalarına uygundur.
IP67 koruması, PoE
| IPC3622LE-ADF28K-WP | |||||||||
| Kamera | |||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2 MP | ||||||||
| Sensör | 1/2,7″ CMOS | ||||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.0003 lüks (F1.0, AGC AÇIK) | ||||||||
| Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000sn | ||||||||
| Ayar Açısı | Pan: 0° ~ 360°, Eğim: 0° ~ 75°, Döndürme: 0° ~ 360° | ||||||||
| Seri No | >52 dB | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| Mercek | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm | ||||||||
| İris Türü | Sabit | ||||||||
| İris | F1.0 | ||||||||
| Görüş Alanı (H) | 99,0° | ||||||||
| Görüş Alanı (V) | 53.0° | ||||||||
| Görüş Alanı (D) | 118,0° | ||||||||
| Lens Türü | Sabit | ||||||||
| DORİ | |||||||||
| DORI Mesafe (Mercek) | 2,8 mm | ||||||||
| DORI Mesafesi (Algıla) | 45,0 m (147,6 ft) | ||||||||
| DORI Mesafesi (Gözlemle) | 18.0(59.1ft) | ||||||||
| DORI Mesafe (Tanıma) | 9.0 (29.5 ft) | ||||||||
| DORI Mesafesi (Tanımlama) | 4,5 (14,8 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı | |||||||||
| Ek Işık | Sıcak ışık | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi (Sıcak Işık) | 30 m (98,4 ft) | ||||||||
| Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | ||||||||
| Kare Hızı | Ana Akım: 1080P (1920*1080), Maksimum 30fps; 720P (1280*720), Maksimum 30fps; Alt Akım: 720P (1280*720), Maksimum 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30fps; CIF(352*288), Maksimum 30fps | ||||||||
| Video Bit Hızı | 128 Kbps’den 6144 Kbps’ye | ||||||||
| U-kodu | Destek | ||||||||
| Ekran Görüntüsü | 4’e kadar OSD | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||||||
| Yatırım getirisi | Destek | ||||||||
| Video Akışı | Çift Akışlar | ||||||||
| Resim | |||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, Dış Mekan, İnce Ayar, Sodyum Lamba, Kilitli, Auto2 | ||||||||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | ||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Destek | ||||||||
| Çevir | Normal, Dikey Çevir, Yatay Çevir, 180°, 90° Saat Yönünde, 90° Saat Yönünün Tersine | ||||||||
| Degradasyon | Yok | ||||||||
| Yüksek Lisans | Destek | ||||||||
| BLC | Destek | ||||||||
| Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme | ||||||||
| Olaylar | |||||||||
| Temel Algılama | Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama | ||||||||
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTP Kimlik Doğrulaması | ||||||||
| Zeki | |||||||||
| Akıllı Saldırı Önleme (Lite) | Saldırı, Çapraz Hat Algılama (Her iki algılama da insan vücudu ve araç algılamaya dayanmaktadır) | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | ||||||||
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps | ||||||||
| Çift yönlü ses | Yok | ||||||||
| Bastırma | Destek | ||||||||
| Örnekleme Oranı | 8 kHz | ||||||||
| Depolamak | |||||||||
| Kenar Depolama | Micro SD, 512 GB’a kadar | ||||||||
| Ağ Depolama | ANR, NAS (NFS) | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Protokoller | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar, 2 kullanıcı düzeyi: yönetici ve genel kullanıcı | ||||||||
| Güvenlik | Parola Koruması, Güçlü Parola, HTTPS Şifreleme, Dışa Aktarma İşlemi Günlükleri, RTSP için Temel ve Özet Kimlik Doğrulaması, HTTP için Özet Kimlik Doğrulaması, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için Özet Kimlik Doğrulaması | ||||||||
| Müşteri | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | ||||||||
| Web Tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Eklenti gerektirmeyen canlı görünüm: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | ||||||||
| Arayüz | |||||||||
| Ses G/Ç | Yok | ||||||||
| Alarm G/Ç | Yok | ||||||||
| Seri Port | Yok | ||||||||
| Dahili Mikrofon | Destek | ||||||||
| Dahili Hoparlör | Yok | ||||||||
| WİFİ | Yok | ||||||||
| Ağ | 1 × RJ45 10 M/100 M Taban-TX Ethernet | ||||||||
| Video Çıkışı | Yok | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR bölüm15 B) | ||||||||
| Emniyet | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | ||||||||
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB) | ||||||||
| Koruma | IP67 (IEC 60529) | ||||||||
| Genel | |||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 2.6W | ||||||||
| Güç Arayüzü | Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi | ||||||||
| Boyutlar | Ø118 x 106 mm (Ø4,6” x 4,2”) (Ø x Y) | ||||||||
| Ağırlık | 0,47 kg (1,04 lb) | ||||||||
| Malzeme | Metal + Plastik | ||||||||
| Çalışma Ortamı | -30 ℃ ila 60 ℃ (-22 ℉ ila 140 ℉), Nem: ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | ||||||||
| Depolama Ortamı | -30 ℃ ila 60 ℃ (-22 ℉ ila 140 ℉), Nem: ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | ||||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | 4 kV | ||||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destek | ||||||||
| Web İstemci Dili | 13 Dil: İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Lehçe, Almanca, Rusça, Fransızca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Portekizce, İspanyolca, İspanyolca (Avrupa), İtalyanca | ||||||||
| Marka | UNV |
|---|---|
| Çözünürlük | 2 Megapiksel |
| Kamera Türü | DOME IP Kamera |
| Lens Değeri | 2.8mm |
| Lens Türü | Sabit lens |
| POE Özelliği (NVR , Switch IP Kam. ) | Var |
| Ses Özelliği (ıp kamera) | Var |
| Starlight (Renkli Gece Görüş) | Var |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Gizlilik Politikası
You dont have an account yet? Register Now
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmamış.