Acele et ! 0 adet stok kaldı
Uniview IPC3614LB-AF28K-A2 4mp 2.8mm Sabit Lens Dahili Sesli H.265+ IP Dome Kamera
• 4 MP, 1/3.0″ CMOS sensör ile yüksek kaliteli görüntü
• 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
• Hassas insan vücudu algılama 2.0 desteği
• Ultra 265, H.265, H.264
• Dahili mikrofon
• Akıllı IR, 30 m’ye (98,4 ft) kadar IR mesafesi
• Gündüz/gece fonksiyonu
• 2D/3D DNR (dijital gürültü azaltma)
• MicroSD, 512 GB’a kadar
• DC 12 V, PoE (IEEE 802.3af) güç kaynağı
• IP67 koruma sınıfı
• 3 eksenli








| IPC3614LB-AF28K-A2 | ||||||||
| Kamera | ||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 4 MP | |||||||
| Sensör | 1/3.0″ CMOS | |||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR açıkken 0 lüks | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik geçişli IR kesme filtresi (ICR) | |||||||
| Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ila 1/100000 sn | |||||||
| Ayar Açısı | Pan: 0° ~ 360°, Eğim: 0° ~ 80°, Döndürme: 0° ~ 360° | |||||||
| Seri No | > 52 dB | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Mercek | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm | |||||||
| İris Tipi | Sabit | |||||||
| İris | F2.0 | |||||||
| Görüş Alanı (H) | 94.3° | |||||||
| Görüş Alanı (V) | 52.2° | |||||||
| Görüş Alanı (D) | 99,6° | |||||||
| Lens Türü | Sabit | |||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Mesafe (Mercek) | 2,8 mm | |||||||
| DORI Mesafesi (Algıla) | 63,0 m (206,7 ft) | |||||||
| DORI Mesafesi (Gözlemle) | 25,2 m (82,7 ft) | |||||||
| DORI Mesafe (Tanıma) | 12,6 m (41,3 ft) | |||||||
| DORI Mesafesi (Tanımlama) | 6,3 m (20,7 ft) | |||||||
| Aydınlatıcı | ||||||||
| Ek Işık | IR | |||||||
| Aydınlatma Mesafesi (IR) | 30 m (98,4 ft) | |||||||
| Dalga boyu | 850 nm | |||||||
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
| H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akım: 4MP (2560*1440), Maks. 25 fps; 3MP (2304*1296), Maks. 30 fps; 2MP (1920*1080), Maks. 30 fps Alt Akım: D1 (720*576), Maks. 30 fps; 640*360, Maks. 30 fps; 2CIF (704*288), Maks. 30 fps; CIF (352*288), Maks. 30 fps | |||||||
| Video Bit Hızı | 128 Kbps ile 6144 Kbps arası | |||||||
| U kodu | Destek | |||||||
| OSD | 4’e kadar OSD | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
| Yatırım getirisi | Destek | |||||||
| Video Akışı | Çift akışlar | |||||||
| Görüntü | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, Dış mekan, İnce ayar, Sodyum lamba, Kilitli, Auto2, Alan beyaz dengesi | |||||||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Akıllı IR | Destek | |||||||
| Çevir | Normal, Dikey çevir, Yatay çevir, 180° | |||||||
| Eğriliği giderme | Yok | |||||||
| HLC | Destek | |||||||
| BLC | Destek | |||||||
| Buğu giderme | Dijital buğu giderme | |||||||
| Görüntü Sabitleme | Yok | |||||||
| Olaylar | ||||||||
| Temel Algılama | İnsan vücudu algılama 2.0, Hareket algılama, Ses algılama | |||||||
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP adresi filtreleme, Erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, Kullanıcı kimlik doğrulaması, HTTP kimlik doğrulaması | |||||||
| Ses | ||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | |||||||
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps | |||||||
| Çift yönlü ses | Yok | |||||||
| Bastırma | Destek | |||||||
| Örnekleme Oranı | 8 kHz | |||||||
| Depolamak | ||||||||
| Edge Depolama | Micro SD, 512 GB’a kadar | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS | |||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil T), API, SDK | |||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, genel kullanıcı ve operatör | |||||||
| Güvenlik | Parola Koruması, Güçlü Parola, HTTPS Şifreleme, Dışa Aktarma İşlemi Günlükleri, RTSP için Temel ve Özet Kimlik Doğrulaması, HTTP, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için Özet Kimlik Doğrulaması | |||||||
| Müşteri | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
| Web Tarayıcısı | Eklenti gerektirmeyen canlı görünüm: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+, Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |||||||
| Arayüz | ||||||||
| Ses G/Ç | Yok | |||||||
| Alarm G/Ç | Yok | |||||||
| Seri Port | Yok | |||||||
| Dahili Mikrofon | Destek | |||||||
| Dahili Hoparlör | Yok | |||||||
| WİFİ | Yok | |||||||
| Ağ | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Çıkışı | Yok | |||||||
| Sertifikasyon | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR bölüm15 B) | |||||||
| Emniyet | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | |||||||
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB) | |||||||
| Koruma | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12V±%25, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 3,9 W | |||||||
| Güç Arayüzü | Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi | |||||||
| Boyutlar | Ø118 x 95 mm (Ø4,6” x 3,8”) (Ø x Y) | |||||||
| Ağırlık | 0,25 kg (0,55 lb) | |||||||
| Malzeme | Grafen + Plastik | |||||||
| Çalışma Ortamı | -30 ℃ ila 60 ℃ (-22 ℉ ila 140 ℉), Nem: ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Depolama Ortamı | -30 ℃ ila 60 ℃ (-22 ℉ ila 140 ℉), Nem: ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | 4 KV | |||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Yok | |||||||
| Web İstemcisi Dili | 4 Dil: İngilizce, Rusça, İspanyolca, Vietnamca | |||||||
| Marka | UNV |
|---|---|
| Çözünürlük | 4 Megapiksel |
| Kamera Türü | DOME IP Kamera |
| Lens Değeri | 2.8mm |
| Lens Türü | Sabit lens |
| POE Özelliği (NVR , Switch IP Kam. ) | Var |
| Ses Özelliği (ıp kamera) | Var |
| Starlight (Renkli Gece Görüş) | Yok |
| Video Sıkıştırma Formatı | H265+ |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Gizlilik Politikası
You dont have an account yet? Register Now
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmamış.