Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Acele et ! 0 adet stok kaldı
Uniview IPC2124LB-ASF28K-A 4mp 2.8mm Sabit Lens Dahili Sesli H.265+ IR Bullet IP Kamera
Ürün Kodu : IPC2124LB-ASF28K-A
4MP Bullet 1/3″ CMOS sensör
4MP (1920*1080) @20/25fps
Sabit lens ,2.8 mm@F2.1
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
D-WDR, 2D,3D teknolojisi
Dahili Mikrofon
Smart IR Led 30 m mesafe
512 GB Micro SD kartı desteği
IP67 koruması, PoE
| IPC2124LB-ASF28K-A | ||||||||
| Kamera | ||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 4 MP | |||||||
| Sensör | 1/3.0″ CMOS | |||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 lüks (F2.1, AGC AÇIK) IR açıkken 0 lüks |
|||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlamalı IR-cut filtresi (ICR) | |||||||
| Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000sn | |||||||
| Ayar Açısı | Pan: 0° ~ 360°, Eğim: 0° ~ 90°, Döndürme: 0° ~ 360° | |||||||
| Seri No | >52 dB | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Mercek | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm | |||||||
| İris Türü | Sabit | |||||||
| İris | F2.1 | |||||||
| Görüş Alanı (H) | 79,0° | |||||||
| Görüş Alanı (V) | 42,3° | |||||||
| Görüş Alanı (D) | 85.1° | |||||||
| DORİ | ||||||||
| DORI Mesafe (Mercek) | 280mm | |||||||
| DORI Mesafesi (Algıla) | 63,0 m (206,7 ft) | |||||||
| DORI Mesafesi (Gözlemle) | 25,2 m (82,7 ft) | |||||||
| DORI Mesafe (Tanıma) | 25,2 m (82,7 ft) | |||||||
| DORI Mesafesi (Tanımlama) | 6,3 m (20,7 ft) | |||||||
| Aydınlatıcı | ||||||||
| Ek Işık | IR | |||||||
| Aydınlatma Mesafesi (IR) | 30 m (98,4 ft) | |||||||
| Dalga boyu | 850 nm | |||||||
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
| H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akım: 4MP (2560*1440), Maks. 25fps; 3MP(2304*1296), Maks. 25fps; 2MP(1920*1080), Maks. 30fps Alt Akım: D1 (720*576), Maks. 30fps; 640*360, Maks. 30fps; 2CIF(704*288), Maks. 30fps; CIF(352*288), Maks. 30fps |
|||||||
| Video Bit Hızı | 128 Kbps’den 6144 Kbps’ye | |||||||
| U-kodu | Destek (Ana akım) | |||||||
| Ekran Görüntüsü | 4’e kadar OSD | |||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
| Yatırım getirisi | Destek | |||||||
| Video Akışı | Çift Akışlar | |||||||
| Resim | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik, Dış Mekan, İnce Ayar, Sodyum Lamba, Kilitli, Auto2 | |||||||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Akıllı IR | Destek | |||||||
| Çevir | Normal, Dikey Çevir, Yatay Çevir, 180° | |||||||
| Degradasyon | Yok | |||||||
| Yüksek Lisans | Destek | |||||||
| BLC | Destek | |||||||
| Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme | |||||||
| Olaylar | ||||||||
| Temel Algılama | Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama | |||||||
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTP Kimlik Doğrulaması | |||||||
| Ses | ||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | |||||||
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps | |||||||
| Çift yönlü ses | Yok | |||||||
| Bastırma | Destek | |||||||
| Örnekleme Oranı | 8 kHz | |||||||
| Depolamak | ||||||||
| Kenar Depolama | Micro SD, 512 GB’a kadar | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SMTP, SNMP | |||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil T), API, SDK |
|||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, genel kullanıcı ve operatör | |||||||
| Güvenlik | Parola Koruması, Güçlü Parola, HTTPS Şifreleme, Dışa Aktarma İşlemi Günlükleri, RTSP için Temel ve Özet Kimlik Doğrulaması, HTTP için Özet Kimlik Doğrulaması, WSSE ve ONVIF için Özet Kimlik Doğrulaması | |||||||
| Müşteri | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation | |||||||
| Web Tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Eklenti gerektirmeyen canlı görünüm: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| Arayüz | ||||||||
| Ses G/Ç | Yok | |||||||
| Alarm G/Ç | Yok | |||||||
| Seri Port | Yok | |||||||
| Dahili Mikrofon | Destek | |||||||
| Dahili Hoparlör | Yok | |||||||
| WİFİ | Yok | |||||||
| Ağ | 1 × RJ45 10 M/100 M Taban-TX Ethernet | |||||||
| Video Çıkışı | Yok | |||||||
| Sertifikasyon | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR bölüm15 B) |
|||||||
| Emniyet | CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) |
|||||||
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB) | |||||||
| Koruma | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 5.0W | |||||||
| Güç Arayüzü | Ø5,5 mm koaksiyel güç fişi | |||||||
| Boyutlar | 161 × 63 × 62 mm (6,4” × 2,5” × 2,4”) (U x G x Y) | |||||||
| Ağırlık | 0,33 kg (0,73 lb) | |||||||
| Malzeme | Grafen + Plastik | |||||||
| Çalışma Ortamı | -30 ℃ ila 60 ℃ (-22 ℉ ila 140 ℉), Nem: ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Depolama Ortamı | -30 ℃ ila 60 ℃ (-22 ℉ ila 140 ℉), Nem: ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | 4 kV | |||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Yok | |||||||
| Web İstemci Dili | 1 Dil: İngilizce | |||||||
| Marka | UNV |
|---|---|
| Çözünürlük | 4 Megapiksel |
| Kamera Türü | BULLET IP Kamera |
| Lens Değeri | 2.8mm |
| Lens Türü | Sabit lens |
| POE Özelliği (NVR , Switch IP Kam. ) | Var |
| Ses Özelliği (ıp kamera) | Var |
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Gizlilik Politikası
You dont have an account yet? Register Now
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmamış.