Tiandy TC-C35TS 5mp 2.7-13.5mm Motorize Lens S+265 Sesli 80m Starlight 17 Analiz IR Bullet IP Kamera
| Model | Tiandy TC-C35TS I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.001Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux |
| Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 120dB |
| Açı Ayarı | Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 ° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize |
| Fokus | 2.7-13.5mm |
| Lens Yuvası | Φ14 |
| Diyafram Açıklığı | F1.6~F3.3, Sabit |
| FOV | Yatay görüş alanı: 94.2° ~ 29.3° |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 4 |
| IR Aralığı | 80 metreye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar | – |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2592×1944 |
| Ana Akış | PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720)
NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×480, 352×288)
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
| Üçüncü Akış | PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×480, 352×240) |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR / HLC / Koridor Formatı |
| ROI | 8 sabit kodlama bölgesini destekleyin |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 8 Bölge |
| Resim Yerleşimi | Mevcut |
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası |
| Video Analizi | Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama |
| Erken Uyarı (EW) | – |
| Network | |
| ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR’ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekleyin) |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web6 |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port, RS 485 |
| Ses | 1/1, Mikrofon girişi |
| Alarm | 2/1 |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB’a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | – |
| Web İstemci Dili | 15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -35 ~65 , 0~95% RH |
| Güç Kaynağı | DC12V±25%/PoE |
| Güç Tüketimi | MAX: 8.5W (12V) MAX: 10W (PoE) |
| Koruma Sertifikası | IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Isıtıcı | – |
| Boyutlar | 264.3x95x83.2mm |
| Net Ağırlık | 1.15kg |

| Marka | Tiandy |
|---|---|
| Çözünürlük | 5 Megapiksel |
| Lens Değeri | 2.7-13.5mm |
| Kamera Türü | BULLET IP Kamera |
| POE Özelliği (NVR , Switch IP Kam. ) | Var |
| Ses Özelliği (ıp kamera) | Var |
| Starlight (Renkli Gece Görüş) | Var |
| Video Sıkıştırma Formatı | S+265 |
| Video Analiz | Anormal Ses Algılama, araç ve insan ayrımı, Başıboş dolaşma, Bırakılan Nesne, Bölge ihlali, görev yeri terk algılama, İkili sınır ihlali, ısı haritası, kalabalık algılama, Kaybolan nesne, kişi sayma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, Sahne Değişimi Algılama, Sınır İhlali, yüz algılama |
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Gizlilik Politikası
You dont have an account yet? Register Now
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmamış.