Acele et ! 5 adet stok kaldı
Dahua VTO1000JM Analog Diafon dış kapı ünitesi, güvenli ve kolay iletişim için tasarlanmıştır. KTA02 veya KTA04 modelleri ile uyumlu olarak çalışır ve sağlam yapısıyla uzun ö mürlü kullanım sağlar.
Dahua VTO1000JM Analog Diafon Dış Kapı Ünitesi KTA02 veya KTA04 İle Çalışmaktadır
Analog Kapı İstasyonu
> Görüntülü interkom fonksiyonu: Kilidi açma, sesli arama, görüntülü arama ve ses seviyesi ayarı
> Çoklu zil sesleri
> Dijital geniş dinamik aralık (DWDR) desteği
> Mekanik düğme
> Metalik görünüm
> IK07/IP66
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Tipi | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1/4″ 1.3 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Yatay: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Tipi | Araba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | Mikrofona 1 kanal; ses alma mesafesi 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | Hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 gösterge ışığı; Yeşil: Güç açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Yöntemi | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilidi Açma Modu | Uzaktan kilidi açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilidi Aç Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durumu Algılama | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | İç mekan monitörü tarafından desteklenmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzeye monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Yağmur örtüsü (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18″ × 1,81″ × 1,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silikon mastik uygulayın. Sıvı sodyum silikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | %10 RH–%95 RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | ≤ 1W (bekleme modu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,40 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua VTO1000JM Analog Diafon Dış Kapı Ünitesi, güvenlik sistemlerinizi güçlendirmek için tasarlanmış dayanıklı ve kullanışlı bir çözümdür.
KTA02 veya KTA04 ile uyumlu olarak çalışan bu cihaz, sağlam yapısı sayesinde dış mekan koşullarına karşı dirençlidir.
Analog sinyal desteği ile kesintisiz iletişim sağlar, böylece kapı girişlerinde etkili bir kontrol mekanizması oluşturur.
Şık ve modern tasarımı, her türlü bina mimarisiyle uyum sağlayarak estetik bir görünüm sunar.
Kullanımı oldukça basittir; ev veya iş yeri girişlerine kolayca monte edilebilir.
KTA02 veya KTA04 ana kontrol üniteleri ile entegre çalışarak ziyaretçi ile görüşme yapılmasını mümkün kılar.
Bu sayede yetkisiz girişlerin önüne geçilmesi kolaylaşır.
Ayrıca analog bağlantı yapısı, mevcut sistemlerle uyumlu çalışmayı sağlar ve ek kablolama ihtiyacını en aza indirir.
Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hızlı ve güvenli erişim kontrolü sunar.
Dahua VTO1000JM, güvenlik ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılarına pratik bir deneyim sunar.
Kapıdan kontrol sağlanan sistem, zaman ve iş gücünden tasarruf ettirir.
Dayanıklı yapısı uzun kullanım avantajı sunarken, uyumlu cihazlarla sorunsuz çalışması, kesinti yaşanmasını engeller.
Böylece mekanınızın güvenliği en üst seviyede sağlanmış olur ve ziyaretçi giriş-çıkışlarında kontrol kolaylığı elde edilir.
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Çözünürlük | 1,3 Megapiksel |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Gizlilik Politikası
You dont have an account yet? Register Now
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmamış.