Dahua PTZ19245U-IRB-N 2mp 45x optik zoom Starlight H.265 IP PTZ Kamera
2MP 45x Starlight IR Ağ Konumlandırma Sistemi
> 1/2.8” 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
> Güçlü 45x optik zoom
> Starlight teknolojisi
> H.265 Kodlama
> Maks. 50/60fps@1080P
> 350m’ye kadar IR mesafesi
> NEMA 4X, IP68

Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920(Y) x 1080(D), 2 Megapiksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1sn~1/30,000sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; S/B: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | 56dB’den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 350m’ye (1148ft) kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED’ler | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Silecek | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 3,95 mm~177,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6~ F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Y: 70.3° ~ 1.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yakınlaştırma | 45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 100mm~1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran bir “genel yakınlık” mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4’e göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2345m(7694ft) | 938m(3077ft) | 469m(1539ft) | 234m(768ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | P an: 0° ~ 360° sonsuz; Eğim: 0° ~ 360° sonsuz , etkin eğim açısı: -55° ~ 223° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~120° /sn; Eğim: 0.1° ~60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 120° /sn; Eğim: 60° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayarlar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Modu | 5 Model, 8 Tur, Otomatik Kaydırma, Otomatik Tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız Kurulumu | İnsan odaklı odak uzaklığı/hız uyarlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalıştırma Eylemi | Elektrik kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Belirtilen süre içinde herhangi bir komut yoksa Ön Ayar/ Tarama/ Tur/ Modeli etkinleştirin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik tanıma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik İzleme | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDS | Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilmiş/Eksik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1,3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Ana akış: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt akış1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt akış2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık telafisi | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buğu giderme | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevir | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 24 alana kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Katman2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filtresi,QoS,Bonjour,802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profili S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 20 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anında kayıt için yerel PC, Micro SD kart 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS, DSS , DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölümB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-22,CSA C22.2 NO. 60950-22-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Arayüzü | 1 port(BNC, 1.0V[pp], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses G/Ç | 1 /1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm G/Ç | 7 /2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC24V/5A(±%25), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | DH-PTZ19245U-IRB-N için: AC 24V: 25W, 40W (IR açık), 80W (IR açık, Isıtıcı açık) Hi-PoE: 25W, 40W (IR açık) DH-PTZ19245U-IRB-NB için: AC 24V/Hi-PoE: 25W, 40W (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | DH-PTZ19245U-IRB-N için: AC 24V: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ +158°F) Hi-PoE : -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) DH-PTZ19245U-IRB-NB için: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) %95’ten az bağıl nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Direnç | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Ø234(mm) x 205(mm) x 405.5(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 9,8 kg (21,61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 15.5kg(34.17lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Gizlilik Politikası
You dont have an account yet? Register Now
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmamış.