Dahua PFS3228-24GT-360-V2 24 Port Gigaibit PoE + 2 Port Gigaibit Uplink + 2 Port Gigaibit SFP Full Gigaibit PoE Switch 360W
- Smart PoE
- Kırmızı Port BT 90W’yi destekler.
- Tüm giga port
- Sorunsuz İletim
- Geniş Çalışma Sıcaklığı: –10 ila 55 ° C (14 ° F ila 131 ° F)
- Tak ve Çalıştır
Model | Dahua PFS3228-24GT-360 Teknik Özellikleri |
Verim | |
Katman | Katman 2 |
Yönetilen | – |
Switch Kapasitesi | 52 Gb / sn |
Paket Yönlendirme Hızı | 38.688 Mp / sn |
Paket Tampon Belleği | 4 Mbit |
MAC Tablo Boyutu | 8K |
Standartlara Uygunluk | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
Donanım Özelliği | |
Standart Güç Kaynağı | Mevcut |
PoE | Mevcut |
Ethernet Port | 24 |
Optik Port | 2 |
Ethernet Port Hızı | 1 Gb / sn |
Optik Port Hızı | 1 Gb / sn |
İşletme Kartı Yuvası Sayısı | Port 1–24: 24 × RJ45 10/100/1000 M (PoE) Port 25–26: 2 × RJ45 10/100/1000 M (yukarı bağlantı) Port 27–28: 2 × SFP 1000 M (yukarı bağlantı) |
Güç Kaynağı | 100V AC – 240V AC |
Çalışma Sıcaklığı | –10 ° C – 55 ° C (14 ° F – 131 ° F) |
Çalışma Nemi | % 10-% 90 |
Depolama Nemi | % 5-% 95 |
Güç Tüketimi | Boşta: 8W Tam yük: 360W |
PoE | |
PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE, IEEE802.3bt |
PoE Bütçesi | Port 1–2≤90W, Port 3–24≤30W, toplam 360W |
PoE Pin Ataması | PoE / Yüksek PoE: 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) |
Genel | |
ESD | Hava deşarjı: 8kV Kontak deşarjı: 6kV |
Thunderproof | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm |
Ambalaj Boyutları | 527 mm × 412 mm × 110 mm |
Henüz bir yorum yapılmamış