DAHUA PFS3206-4P-96 4 Port PoE ( 1 Adet Gigabit Poe Vardır) + 2 Port Gigabit SFP Portlu PoE Switch
- İki katmanlı yönetilmeyen PoE switch
- Kademeli SFP fiber port üzerinden gerçekleştirilebilir.
- MAC otomatik çalışma ve yaşlandırma, MAC adres listesi kapasitesi 8K
- IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardı mevcut
- Conform IEEE802.3, IEEE802 .3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartları
- Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı
Model | Dahua PFS3206-4P-96 Teknik Özellikleri |
Ethernet Port | 2*1000 Base-X1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) |
PoE Güç Tüketimi | Port1, 2, 3 ≤30WPort4≤60W Total≤96W |
PoE Protokolü | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Switch Kapasitesi | 6.8G |
Paket İletme Oranı | 4.91Mpps |
Paket İletim Hafızası | 1Mb |
MAC Tablosu Boyutu | 8K |
Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştirme |
Uygulama Nemi | % 10-% 90 |
Güç Kaynağı | DC: 48 ~ 57V |
Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 4kV
Diferansiyel Modu 2KV |
Çalışma Koşulları | -30 ℃ ~ 65 ℃ |
Net Ağırlık | 480g |
Boyutlar | 150mm x 100mm x 30mm |
Aksesuarlar | |
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu |
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu |
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu |
Marka | Dahua |
---|
Port Sayısı (switch) | 4 Port |
---|
POE Özelliği (NVR , Switch IP Kam. ) | Var |
---|
Data Transfer Hızı | 10/100 Mbps |
---|
Yönetilebilirlik (Switch) | Yok |
---|
DAHUA PFS3206-4P-96 4 Port PoE ( 1 Adet Gigabit Poe Vardır) + 2 Port Gigabit SFP Portlu PoE Switch
- İki katmanlı yönetilmeyen PoE switch
- Kademeli SFP fiber port üzerinden gerçekleştirilebilir.
- MAC otomatik çalışma ve yaşlandırma, MAC adres listesi kapasitesi 8K
- IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardı mevcut
- Conform IEEE802.3, IEEE802 .3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartları
- Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı
Model | Dahua PFS3206-4P-96 Teknik Özellikleri |
Ethernet Port | 2*1000 Base-X1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) |
PoE Güç Tüketimi | Port1, 2, 3 ≤30WPort4≤60W Total≤96W |
PoE Protokolü | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Switch Kapasitesi | 6.8G |
Paket İletme Oranı | 4.91Mpps |
Paket İletim Hafızası | 1Mb |
MAC Tablosu Boyutu | 8K |
Akış Kontrolü | Varsayılan olarak etkinleştirme |
Uygulama Nemi | % 10-% 90 |
Güç Kaynağı | DC: 48 ~ 57V |
Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 4kV
Diferansiyel Modu 2KV |
Çalışma Koşulları | -30 ℃ ~ 65 ℃ |
Net Ağırlık | 480g |
Boyutlar | 150mm x 100mm x 30mm |
Aksesuarlar | |
PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu |
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu |
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu |
Henüz bir yorum yapılmamış