Acele et ! 0 adet stok kaldı
Dahua IPC-HDW1431T-AS-0280B-S2 4mp 2.8mm Sabit Lens Dahili Sesli H.265+ Starlight IP Dome Kamera
4MP, 1/3” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
> Çıkışlar 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, Maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps’yi destekler
> H.265 kodlama, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
> Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 30 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama
> Maks. 256 GB SD kart ve dahili Mic
> 12V DC/POE güç kaynağı
> IP67 koruması

Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/3” 4 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.008 Lüks @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED’i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Yatay 84,0° × Dikey 45,0° × Çapraz 100,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183.73 ft) | 22,4 m (73,49 ft) | 11,2 m (36,75 fit) | 5,6 m (18,37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 m (262,47 ft) | 32,0 m (104,99 ft) | 16,0 m (52,49 fit) | 8,0 m (26,25 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı olay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDS | Tripwire; izinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(yalnızca desteklenir alt akış tarafından) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps-6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | Devre Dışı Bırak/Etkinleştir (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Bölgesi(RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlükle 90°/270°’yi destekler.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; voltaj algılama; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası; Genetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep telefonu | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel güç tüketimi: 2.1W (12V DC), 2.5W (POE) Maks güç tüketimi (H.265, Maks çözünürlük, Maks akış, WDR, IR tam yoğunluk, IVS): 5,7W (12V DC), 6,6W (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Metal + Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97″ × Φ4,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 0,39 kg (0,86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,52 kg (1,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Çözünürlük | 4 Megapiksel |
| Lens Değeri | 2.8mm |
| Lens Türü | Sabit lens |
| Kamera Türü | DOME IP Kamera |
| Ses Özelliği (ıp kamera) | Yok |

By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Gizlilik Politikası
You dont have an account yet? Register Now
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmamış.