Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Dahua ARM7012-W2 868 MHz Kablosuz 100-240V Akım Kuru Kontak Rölesi
Dahua Kablosuz Duvar Anahtarı (100-240V)
Frekans atlama ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişimin istikrarlı olmasını
sağlar.Karışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler.Bulut güncellemesini
destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geriyükler.
Aşırı ısınma ve aşırı yük korumasıGerilim, akım ve enerji tüketimini izler.
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay Output | 1, NO/NC (100–240 VAC, Max 13A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator Light | 1 for multiple statuses (pairing, communication) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote Update | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Mode | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Distance | 1200 m (3937.01 ft) in open areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 39 mm × 33 mm × 19 mm (1.54″ × 1.30″ × 0.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 95 mm × 59.5 mm × 30.5 mm (3.74″ × 2.34″ × 1.20″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 45 g (0.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 60 g (0.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
|---|
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Gizlilik Politikası
You dont have an account yet? Register Now
Değerlendirmeler
Henüz yorum yapılmamış.